- ホーム
- >
- 製品
- >
- 自動スチームプラネタリーミキサー
- >
自動スチームプラネタリーミキサー
装置の蒸気加熱方式は、加熱面積が大きく、加熱効率が高く、装置の操作が簡単で、操作が安全であるという利点があります。
- Henco
- 中国山東省
- 15日以内
- 工場直接供給
- 情報
- ビデオ
製品導入
スチームプラネタリーミキサー(モーターインナーパッケージタイプ)シリーズ製品は、半球状のステンレスポットを一回打ち抜き加工した製品です。
蒸気加熱方式は加熱面積が大きく加熱効率が高い。この一連の装置は主にポット本体、フレーム本体、混合システム、加熱システム、速度調整伝達装置、混合シャフト、ポット本体反転システムなどで構成されています。
用途:主にセントラルキッチン、チェーンホテルの食堂、各種具材、インスタントラーメンのソースなどの調理物の炒め物に使用されます。
製品導入
モデル: | LC-100 |
電圧(L) : | 100 |
直径(んん) : | 800 |
原材料 : | SUS304 |
回転数: | 自動 |
放電モード: | &注意;自動 |
ポットの厚さ(んん): | N5W3 |
反転電力(KW): | 1.5 |
混合動力(KW): | 1.5 |
パワー(KW):3 |
|
モデル: | LC-200 |
電圧(L): | 200 |
直径(んん): | 900 |
原材料 : | SUS304 |
回転数: | 自動 |
放電モード: | 自動 |
ポットの厚さ(んん): | N4W3 |
反転電力(KW): | 1.5 |
混合動力(KW): | 1.5 |
パワー(KW): | 3 |
モデル: | LC-300 |
電圧(L): | 300 |
直径(んん): | 1000 |
原材料 : | SUS304 |
回転数: | 自動 |
放電モード: | 自動 |
ポットの厚さ(んん): | N5W3 |
反転電力(KW): | 1.5 |
混合力(KW):2.2 | 2.2 |
パワー(KW): | 3.7 |
モデル: | LC-400 |
電圧(L): | 400 |
直径(んん): | 1100 |
原材料 : | SUS304 |
回転数: | 自動 |
放電モード: | 自動 |
ポットの厚さ(んん): | N5W3 |
反転電力(KW): | 1.5 |
混合動力(KW): | 2.2 |
パワー(KW): | 3.7 |
モデル: | LC-500 |
電圧(L) : | 500 |
直径(んん) : | 1200 |
原材料 : | SUS304 |
回転数: | 自動 |
放電モード: | 自動 |
ポットの厚さ(んん) : | N5W3 |
反転電力(KW) : | 1.5 |
混合動力(KW) : | 2.2 |
パワー(KW): | 3.7 |
製品の特長と用途
製品詳細 多方向ディスプレイ